详细介绍
| 底盘公告 | EQ1186GL6DJ1 |
| 车辆公告 | EQ1186GL6D11 |
| 驾驶室内的乘员人数 | 2,3 |
| 引擎 | YCS04200-68 |
| 轴距(毫米) | 5250,4500,4700,3800,4200 |
| 板簧 | 10/10+8,3/4+3 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 整备质量(千克) | 7875、7200 |
| 额定载荷(千克) | 9930、9995、10605、10000 |
| 车辆总重量(千克) | 18000 |
| 总体尺寸(毫米) | 9000、8000、8400×2550×2700、2800、2930 |
| 货箱尺寸(毫米) | 5800、6200、6850×2400、2470×600 |
注:相关参数及照片仅供客户参考。实际车辆订单以双方技术协议为准!