详细介绍
| 主要技术信息 楚盛牌CSC5315GJBZ型混凝土搅拌车 产品 | |||
| 产品名称: | 楚盛牌CSC5315GJBZ型混凝土搅拌车 | 尺寸(毫米): | 10150x2500x3995 |
| 底盘型号: | ZZ1315N3063E1 | 货舱尺寸(毫米): | ×× |
| 总质量:(千克) | 31000 | 接近/离场角(°) | 52分之20 |
| 额定重量:(千克) | 17450 | 前悬 / 后悬(毫米): | 1550/1325,1550/1300 |
| 整备质量:(千克) | 13420 | 最高速度(公里/小时): | 82 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(两轴套件) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1315N3063E1 | 批次: | 315 |
| 轴数: | 4 | 燃料类型: | 柴油 |
| 轴距(毫米): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400 | 前轮距(毫米): | 1950/1950,2022/2022 |
| 额定载客量(含驾驶员): | 后轮距(毫米): | 1850/1850 | |
| 轮胎数量: | 12 | 弹簧数量: | 4/4/-,4/4/5,9/9/-,9/9/12,11/11/-,11/11/12,左14 右13/左14 右13/12 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 车辆描述: | 1. 搅拌容积为7.99立方米。罐体尺寸:长5285毫米,最大外径2200毫米。2. 侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接而成,截面尺寸(毫米):120×50,离地间隙:450毫米。3. 可选普通或半高顶驾驶室,与底盘匹配。安装带卫星定位功能的行车记录仪。ABS系统型号为446 004 6300,ABS制造商为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机及油耗值(升/100公里)对应关系如下:MC07.28-50/42.5、MC07.31-50/42.5、MC07.34-50/42.5、MC07.35-50/42.5。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.34-52 | 中国重汽集团有限公司 中国重汽集团 有限公司 中国重汽集团有限公司 有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 248 |
| 排放标准: | 国家5 | 燃料类型: | 柴油 |
| 其他信息 |
| 特殊函数的描述: |
| 1. 搅拌容积为7.99立方米。罐体尺寸:长5285毫米,最大外径2200毫米。2. 侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接而成,截面尺寸(毫米):120×50,离地间隙:450毫米。3. 可选普通或半高顶驾驶室,与底盘匹配。安装带卫星定位功能的行车记录仪。ABS系统型号为446 004 6300,ABS制造商为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机及油耗值(升/100公里)对应关系如下:MC07.28-50/42.5、MC07.31-50/42.5、MC07.34-50/42.5、MC07.35-50/42.5。 |
| 多方向地图显示: |
| ※ 如需详细信息及图片,请直接联系本公司。以上产品介绍仅供参考,预订时请以合同内容为准。 |